<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Frank Pereiro</title>
	<atom:link href="http://frank.pereiro.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frank.pereiro.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:39:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>es-es</language>
			<item>
		<title>Mi nuevo dominio es &#8220;perei.ro&#8221;</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/28/internet/blogs-internet/321/mi-nuevo-dominio-es-pereiro/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/28/internet/blogs-internet/321/mi-nuevo-dominio-es-pereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[frank.perei.ro]]></category>

		<category><![CDATA[perei.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente he podido comprar este dominio que tanto me gustaba.
Me costó, y hablo de esfuerzo, no tanto de dinero, un montón ya que el domino &#8220;.ro&#8221; es de Rumanía y por tanto tuve que apelar al traductor de Google, que por cierto está muy mejorado, para ayudarme con el idioma rumano.
En fin. Luego de varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente he podido comprar este dominio que tanto me gustaba.</p>
<p>Me costó, y hablo de esfuerzo, no tanto de dinero, un montón ya que el domino &#8220;.ro&#8221; es de Rumanía y por tanto tuve que apelar al <a href="http://translate.google.com/translate_t" target="_self">traductor de Google</a>, que por cierto está muy mejorado, para ayudarme con el idioma rumano.</p>
<p>En fin. Luego de varios meses he podido por fin configurar el blog.</p>
<p>En esta ocasión me he traido los archivos desde <a href="http://frank.pereiro.info" target="_self">frank.pereiro.info</a>, mi antiguo dominio.</p>
<p>Este es el nuevo sitio del blog:</p>
<h3><a href="http://frank.perei.ro"><strong>Frank.Perei.Ro</strong></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/28/internet/blogs-internet/321/mi-nuevo-dominio-es-pereiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Periodista/blogger detenido en Nigeria</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/23/internet/blogs-internet/319/periodistablogger-detenido-en-nigeria/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/23/internet/blogs-internet/319/periodistablogger-detenido-en-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[BBC News]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Elendu]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Reporteros sin Fronteras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Hoy leo en BBC News que el periodista y blogger Jonathan Elendu fue detenido en Nigeria desde el pasado sábado, hace ya cinco días.
Según Reporteros sin Fronteras, en un artículo aparecido hoy, Elendu fue detenido porque &#8220;su página de Internet se ha convertido en una fuente de información seria y en sus artículos trata con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy leo en <a href="http://news.bbc.co.uk">BBC News</a> que el periodista y blogger <a href="http://www.elendureports.com/">Jonathan Elendu</a> fue <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/7686119.stm">detenido en Nigeria</a> desde el pasado sábado, hace ya cinco días.</p>
<p>Según <a href="http://www.rsf.org/">Reporteros sin Fronteras</a>, en un <a href="http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29053">artículo aparecido hoy</a>, Elendu fue detenido porque &#8220;su página de Internet se ha convertido en una fuente de información seria y en sus artículos trata con frecuencia de la corrupción, la situación en el Delta del Níger, así como otros temas sensibles en el país&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/23/internet/blogs-internet/319/periodistablogger-detenido-en-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Competención de blogs hechos con WordPress</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/21/wordpress/312/competencion-de-blogs-hechos-con-wordpress/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/21/wordpress/312/competencion-de-blogs-hechos-con-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<category><![CDATA[competición]]></category>

		<category><![CDATA[WP WebHost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[¿Tienes un blog chachi?
Pues los amigos de WP WebHost están organizando una competencia para blogs hechos con WordPress donde tienen hasta dos mil dólares para entregar entre todos los ganadores.
Las reglas son muy sencillas:

Escribe un post diciendo que participas en tu blog.
Recibe al menos cinco comentarios (excluyendo los tuyos y de los spammers).
Escribe la URL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes un blog chachi?</p>
<p>Pues los amigos de <a href="http://wpwebhost.com/">WP WebHost</a> están organizando una <a href="http://wpwebhost.com/blog/wordpress-coolest-blog-competition/">competencia para blogs hechos con WordPress</a> donde tienen hasta dos mil dólares para entregar entre todos los ganadores.</p>
<p>Las reglas son muy sencillas:</p>
<ul>
<ol>Escribe un post diciendo que participas en tu blog.</ol>
<ol>Recibe al menos cinco comentarios (excluyendo los tuyos y de los spammers).</ol>
<ol>Escribe la URL de tu blog en la <a href="http://wpwebhost.com/blog/wordpress-coolest-blog-competition/#respond">sección de comentarios del post oficial</a> (creo que aceptan trackbacks)</ol>
</ul>
<p>Si conoces a alguien que tiene un blog interesante o importante, anímale a participar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/21/wordpress/312/competencion-de-blogs-hechos-con-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actuación contra los tres grandes - 8va jornada</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/featured/310/actuacion-contra-los-tres-grandes-8va-jornada/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/featured/310/actuacion-contra-los-tres-grandes-8va-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[El Espanyol se convierte en el primer equipo de la actual temporada en puntuar en dos partidos contra los tres &#8220;grandes&#8221; en la actual temporada.
Ambos partidos españolistas fueron empates. En la séptima jornada empataron a dos contra el Madrid y en la última jornada el resultado fue un empate a cero contra Villarreal.
Aquí les dejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Espanyol se convierte en el primer equipo de la actual temporada en puntuar en dos partidos contra los tres &#8220;grandes&#8221; en la actual temporada.</p>
<p>Ambos partidos españolistas fueron empates. En la séptima jornada empataron a dos contra el Madrid y en la última jornada el resultado fue un empate a cero contra Villarreal.</p>
<p>Aquí les dejo la tabla de los equipos que han jugado en temporadas consecutivas contra los tres mejores equipos de la temporada pasada en jornadas consecutivas:</p>
<pre>Equipo     BCN  RM VIL   G  E  P GF GC PTS
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Numancia   1-0 3-4 1-2 | 1  0  2  5  6   3
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Racing     1-1 0-2 0-2 | 0  1  2  1  5   1
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Sporting   1-6 1-7 0-1 | 0  0  3  2 14   0
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Betis      2-3 1-2 1-2 | 0  0  3  4  7   0
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Espanyol   1-2 2-2 0-0 | 0  2  1  3  4   2
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Atlético   1-6 1-2   8 | 0  0  2  2  8   0
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Athletic   0-1   8   9 | 0  0  1  0  1   0
----------+---+---+----+--+--+--+--+--+---+
Almería      8   9  10
----------+---+---+---+
Málaga       9  10  11
----------+---+---+---+
Valladolid  10  11  12
----------+---+---+---+
Recreativo  11  12  13
----------+---+---+---+
Getafe      12  13  14
----------+---+---+---+
Sevilla     13  14  15
----------+---+---+---+
Mallorca    17  18  19
----------+---+---+---+
Osasuna     18  19  20
----------+---+---+---+
Deportivo   19  20  21
----------+---+---+---+
Numancia    20  21  22
----------+---+---+---+
Racing      21  22  23
----------+---+---+---+
Sporting    22  23  24
----------+---+---+---+
Betis       23  24  25
----------+---+---+---+
Espanyol    24  25  26
----------+---+---+---+
Atlético    25  26  27
----------+---+---+---+
Athletic    26  27  28
----------+---+---+---+
Almería     27  28  29
----------+---+---+---+
Málaga      28  29  30
----------+---+---+---+
Valladolid  29  30  31
----------+---+---+---+
Recreativo  30  31  32
----------+---+---+---+
Getafe      31  32  33
----------+---+---+---+
Sevilla     32  33  34
----------+---+---+---+
Mallorca    36  37  38</pre>
<p>Y aquí lo hecho por el Barcelona, Real Madrid y Villarreal contra estos equipos hasta el momento:</p>
<pre>Equipo     G  E  P GF GC PTS
---------+--+--+--+--+--+---+
Barcelona  5  1  1 19  7  16 (84.2%)
R. Madrid  5  1  0 19  8  16 (94.1%)
Vllrreal   4  1  0  7  2  13 (92.9%)</pre>
<p>Entre paréntesis el porcentaje de puntos logrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/featured/310/actuacion-contra-los-tres-grandes-8va-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esperanza pitagórica - 2da División: 8va Jornada</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/306/esperanza-pitagorica-2da-division-8va-jornada/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/306/esperanza-pitagorica-2da-division-8va-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana Las Palmas aparece en la lista como el equipo con menos suerte de la división de plata.
El equipo gran canario tiene -3.1 menos de lo esperado. En vez de ocupar la posición 16 deberían ocupar la 11.
En el otro lado del espectro, el Sevilla Atlético con 3.9 y Eibar con 3.7 se presentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana Las Palmas aparece en la lista como el equipo con menos suerte de la división de plata.</p>
<p>El equipo gran canario tiene -3.1 menos de lo esperado. En vez de ocupar la posición 16 deberían ocupar la 11.</p>
<p>En el otro lado del espectro, el Sevilla Atlético con 3.9 y Eibar con 3.7 se presentan como los equipos con más suerte. Es decir, ambos equipos tienen casi cuatro puntos más de lo esperado.</p>
<p>Aquí les dejo las posiciones hasta la octava jornada.</p>
<p>Ordenado de menos a mayor suerte:</p>
<pre>Equipo      XPTS  DIF
-----------+----+----+
Las Palmas  12,1 -3,1
Hércules    16,6 -2,6
Nástic      14,4 -2,4
Zaragoza    16,3 -2,3
R. Sociedad 12,8 -1,8
Girona      11,7 -1,7
Castellón   13,6 -1,6
Huesca      12,3 -1,3
Xerez       15,0 -1,0
Tenerife    13,9 -0,9
Alavés      12,4 -0,4
Albacete    11,2 -0,2
Elche        2,7  0,3
Salamanca   16,4  0,6
Alicante     5,2  0,8
Rayo        11,8  1,2
Córdoba      7,2  1,8
Celta        4,8  2,2
Murcia       2,6  2,4
Levante      8,3  2,7
Eibar        7,3  3,7
Sevilla At.  2,1  3,9</pre>
<p>Ordenado por puntos “esperados” (XPTS) :</p>
<pre>Equipo      XPTS  DIF
-----------+----+----+
Hércules    16,6 -2,6
Salamanca   16,4  0,6
Zaragoza    16,3 -2,3
Xerez       15,0 -1,0
Nástic      14,4 -2,4
Tenerife    13,9 -0,9
Castellón   13,6 -1,6
R. Sociedad 12,8 -1,8
Alavés      12,4 -0,4
Huesca      12,3 -1,3
Las Palmas  12,1 -3,1
Rayo        11,8  1,2
Girona      11,7 -1,7
Albacete    11,2 -0,2
Levante	     8,3  2,7
Eibar        7,3  3,7
Córdoba      7,2  1,8
Alicante     5,2  0,8
Celta        4,8  2,2
Elche        2,7  0,3
Murcia       2,6  2,4
Sevilla At.  2,1  3,9</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/306/esperanza-pitagorica-2da-division-8va-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esperanza pitagórica - 1ra División: 7ma Jornada</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/302/esperanza-pitagorica-1ra-division-7ma-jornada/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/302/esperanza-pitagorica-1ra-division-7ma-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[El Betis ha mejorado en estas últimas dos jornadas su producción de goles pero eso aún no se traduce a una mejora importante en la tabla de posiciones.
Según la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; hasta la séptima jornada de liga, el Betis es el equipo con menos suerte al tener en estos momentos casi cuatro (-3.9) puntos menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Betis ha mejorado en estas últimas dos jornadas su producción de goles pero eso aún no se traduce a una mejora importante en la tabla de posiciones.</p>
<p>Según la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; hasta la séptima jornada de liga, el Betis es el equipo con menos suerte al tener en estos momentos casi cuatro (-3.9) puntos menos de lo esperado.</p>
<p>De hecho, si quitamos la suerte (esperanza pitagórica) el Betis no debería estar en la posición 16 sino en la 10ma.</p>
<p>El Atlético de Madrid sigue con la suerte de espalda y son segundos con -3.2 puntos menos de lo esperado.</p>
<p>Por contra, el Mallorca con 3.9 y el Recreativo con 3.8 son de largo los equipos con mayor suerte hasta la fecha.</p>
<p>Esta es la tabla de posiciones de la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; hasta la séptima jornada:</p>
<p>Ordenado de menos a mayor suerte:</p>
<pre>Equipo      XPTS  DIF
-----------+----+----+
Betis        8,9 -3,9
Atlético    12,2 -3,2
Barcelona   19,0 -3,0
Sevilla     18,7 -1,7
Villarreal  18,4 -1,4
Valencia    20,4 -1,4
Real Madrid 17,2 -1,2
Valladolid   7,8 -0,8
Getafe	     9,7 -0,7
Almería     11,4 -0,4
Osasuna      3,7  0,3
Málaga       9,5  0,5
Espanyol     8,2  0,8
Deportivo    7,9  1,1
Numancia     2,8  1,2
Sporting     4,2  1,8
Racing       3,9  2,1
Athletic     2,8  2,2
Recreativo   1,2  3,8
Mallorca     4,1  3,9</pre>
<p>Ordenado por puntos &#8220;esperados&#8221; (XPTS) :</p>
<pre>Equipo      XPTS  DIF
-----------+----+----+
Valencia    20,4 -1,4
Barcelona   19,0 -3,0
Sevilla     18,7 -1,7
Villarreal  18,4 -1,4
Real Madrid 17,2 -1,2
Atlético    12,2 -3,2
Almería     11,4 -0,4
Getafe       9,7 -0,7
Málaga       9,5  0,5
Betis        8,9 -3,9
Espanyol     8,2  0,8
Deportivo    7,9  1,1
Valladolid   7,8 -0,8
Sporting     4,2  1,8
Mallorca     4,1  3,9
Racing       3,9  2,1
Osasuna      3,7  0,3
Athletic     2,8  2,2
Numancia     2,8  1,2
Recreativo   1,2  3,8</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/20/opinion/deportes-opinion/302/esperanza-pitagorica-1ra-division-7ma-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenador en mantenimiento</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/12/opinion/299/ordenador-en-mantenimiento/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/12/opinion/299/ordenador-en-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Este mensaje es para hacerle saber a los lectores de este blog que no he podido escribir en un tiempo debido a que tengo el ordenador en mantenimiento. Algo raro le sucedió.
Según el técnico, fue un problema con el disco duro y por esa razón lo estamos cambiando. Lo bueno es que puedo recuperar algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mensaje es para hacerle saber a los lectores de este blog que no he podido escribir en un tiempo debido a que tengo el ordenador en mantenimiento. Algo raro le sucedió.</p>
<p>Según el técnico, fue un problema con el disco duro y por esa razón lo estamos cambiando. Lo bueno es que puedo recuperar algunos archivos.</p>
<p>Y ya que estamos, le dije para hacerle unas mejoras que creo hará que el rendimiento aumente.</p>
<p>En fin. Muchas gracias a todos esos lectores que han preguntado por mi email sobre la &#8220;esperanza pitagórica&#8221; en el fútbol. Parece mentira, pero hay mucha gente interesada en esto, y por ello me alegro.</p>
<p>Al parecer, para la semana que viene ya tendré mi ordenador a tiempo completo, aunque no tengo una fecha con</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/10/12/opinion/299/ordenador-en-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actuación contra los tres grandes</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/30/opinion/deportes-opinion/295/actuacion-contra-los-tres-grandes/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/30/opinion/deportes-opinion/295/actuacion-contra-los-tres-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[2008-09]]></category>

		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[La actual temporada de La Liga, el calendario, tiene la particularidad de que la mayoría de los equipos tendrán como rivales al Barcelona, Real Madrid y Villarreal, los tres mejores equipos de la temporada pasada, en jornadas consecutivas.
La verdad que es una faena tener que jugar contra quizás los tres mejores equipos en jornadas consecutivas.
He [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actual temporada de La Liga, el calendario, tiene la particularidad de que la mayoría de los equipos tendrán como rivales al Barcelona, Real Madrid y Villarreal, los tres mejores equipos de la temporada pasada, en jornadas consecutivas.</p>
<p>La verdad que es una faena tener que jugar contra quizás los tres mejores equipos en jornadas consecutivas.</p>
<p>He hecho una pequeña tabla de los hecho por los equipos contra esos tres rivales y más abajo, en otra tabla, las jornadas en que se enfrentarán a ellos:</p>
<pre>Equipo     G  E  P GF GC PTS
---------+--+--+--+--+--+---+
Numancia   1  0  2  5  6   3 (Venció a Barcelona)
Racing     0  1  2  1  5   1 (Empató con Barcelona)
Sporting   0  0  3  2 14   0
Betis      0  0  2  3  5   0
Espanyol   0  0  1  1  2   0
---------+--+--+--+--+--+---+
Totales    1  1 10 12 32   4

           BCN  RM VIL
Numancia     1   2   3
            20  21  22
Racing       2   3   4
            21  22  23
Sporting     3   4   5
            22  23  24
Betis        4   5   6
            23  24  25
Espanyol     5   6   7
            24  25  26
Atlético     6   7   8
            25  26  27
Athletic     7   8   9
            26  27  28
Almería      8   9  10
            27  28  29
Málaga       9  10  11
            28  29  30
Valladolid  10  11  12
            29  30  31
Recreativo  11  12  13
            30  31  32
Getafe      12  13  14
            31  32  33
Sevilla     13  14  15
            32  33  34
Mallorca    17  18  19
            36  37  38
Osasuna     18  19  20
Deportivo   19  20  21</pre>
<p>Sólo el Valencia no tendrá que pasar por ese trago en la temporada.</p>
<p>Osasuna y el Depor lo tendrán que hacer una sola vez, mientras que el resto de los equipos lo tendrán que sufrir dos veces en la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/30/opinion/deportes-opinion/295/actuacion-contra-los-tres-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones Pitagóricas - 2da División: 5ta Jornada</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/29/opinion/deportes-opinion/293/posiciones-pitagoricas-2da-division-5ta-jornada/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/29/opinion/deportes-opinion/293/posiciones-pitagoricas-2da-division-5ta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[2008-09]]></category>

		<category><![CDATA[esperanza pitagórica]]></category>

		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[En la segunda división, a diferencia de la primera, la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; está más estable.
Salamanca es el justo líder, mientras que en la parte baja los cuatro equipos en la zona de descenso son los que deberían estar.
El Celta &#8220;sacó petroleo&#8221; en su victoria ante el Tenerife en Balaidos ayer domingo ya que con apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la segunda división, a diferencia de la primera, la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; está más estable.</p>
<p>Salamanca es el justo líder, mientras que en la parte baja los cuatro equipos en la zona de descenso son los que deberían estar.</p>
<p>El Celta &#8220;sacó petroleo&#8221; en su victoria ante el Tenerife en Balaidos ayer domingo ya que con apenas dos goles a favor tienen cuatro puntos logrados, casi el doble de lo que deberían tener.</p>
<p>El equipo con &#8220;peor suerte&#8221;, por decirlo así, es el Nastic quienes tienen un punto y medio menos de lo esperado.</p>
<p>Pero en líneas generales los equipos están jugando más o menos según como se han desempeñado hasta el momento.</p>
<pre>EQUIPO		PGF	PGC	XPTS	SUERTE
U.D Salamanca 	1,0	0,4	10,7	 0,33
Hércules 	1,6	0,6	10,0	-1,03
Castellón 	1,0	0,6	 9,1	-1,11
Levante U.D. 	1,6	1,2	 8,7	 1,33
Real Sociedad 	1,4	0,8	 8,6	 0,39
Girona 		1,0	0,8	 8,3	-1,32
Zaragoza 	1,8	1,4	 7,9	 0,13
Rayo Vallecano 	1,4	1,0	 7,7	 1,35
Tenerife 	2,2	2,0	 7,6	-0,61
Las Palmas 	1,0	0,8	 7,1	-1,13
Albacete 	1,4	1,4	 7,1	-0,07
Xerez C.D. 	1,4	1,4	 7,1	-0,07
Huesca 		1,6	1,2	 6,8	 0,19
Nástic  	1,6	1,6	 6,6	-1,57
Alavés 		1,0	1,0	 6,1	-0,06
Córdoba 	0,8	1,0	 5,8	 1,18
S.D.Eibar 	1,0	1,4	 5,2	 1,79
Alicante 	0,8	1,2	 4,5	 0,49
Sevilla Atl. 	0,6	1,2	 3,0	-0,01
Elche C.F 	0,8	2,2	 2,3	-1,34
Celta 		0,4	1,2	 2,1	 1,92
Real Murcia 	0,4	1,4	 1,7	-0,68</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/29/opinion/deportes-opinion/293/posiciones-pitagoricas-2da-division-5ta-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones Pitagóricas - 1ra División: 5ta Jornada</title>
		<link>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/29/opinion/deportes-opinion/289/posiciones-pitagoricas-1ra-division-5ta-jornada/</link>
		<comments>http://frank.pereiro.info/archivo/2008/09/29/opinion/deportes-opinion/289/posiciones-pitagoricas-1ra-division-5ta-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pereiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[2008-09]]></category>

		<category><![CDATA[esperanza pitagórica]]></category>

		<category><![CDATA[fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.pereiro.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[El Atlético de Madrid sigue siendo el equipo que ha obtenido menos puntos de los que debería tener según la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; que estoy tratando de adaptar al fútbol.
Según la tabla hasta la quinta jornada, el Atlético tiene casi cuatro puntos menos de lo esperado.
El resto de los equipos están jugando más o menos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Atlético de Madrid sigue siendo el equipo que ha obtenido menos puntos de los que debería tener según la &#8220;Esperanza Pitagórica&#8221; que estoy tratando de adaptar al fútbol.</p>
<p>Según la tabla hasta la quinta jornada, el Atlético tiene casi cuatro puntos menos de lo esperado.</p>
<p>El resto de los equipos están jugando más o menos con lo &#8220;esperado&#8221;, es decir, según su desempeño hasta el momento.</p>
<p>El Sporting de Gijón es el segundo equipo con &#8220;peor&#8221; fortuna ya que deberían tener a estas alturas al menos dos puntos, aunque debería estar en la zona de descenso.</p>
<p>Entre los equipos con la &#8220;suerte a favor&#8221; están Recreativo de Huelva y Málaga, quienes deberían estar ocupando las últimas dos plazas de las posiciones.</p>
<p>Es bueno recordar que esta tabla sólo busca medir la suerte de los equipos. En ningún momento se busca indicar la &#8220;justicia&#8221; o las &#8220;injusticias&#8221;. Esto es sólo para orientar y para distracción, otra forma de ver lo que &#8220;deberían&#8221; ser las posiciones sin la &#8220;influencia&#8221; de la suerte.</p>
<pre>EQUIPO			PGF	PGC	XPTS	SUERTE
Atlético de Madrid 	2,2	0,8	13	-3,89
Villarreal 		1,4	0,4	13	 0,29
Valencia 		2,4	0,8	12	 0,70
Real Madrid 		3,2	1,4	12	-0,20
Barcelona 		2,4	1,2	11	-0,84
Sevilla 		1,6	0,8	10	 0,93
U.D Almería 		1,4	1,0	 9	 0,89
Getafe C.F. 		1,0	0,8	 8	 0,12
Mallorca 		1,0	1,0	 7	 1,31
Valladolid 		1,0	1,2	 7	-0,61
Espanyol 		0,8	1,0	 6	 1,06
Athletic Club 		0,8	1,0	 6	-0,51
C.D Numancia 		1,0	1,6	 5	-0,62
Deportivo de la Coruña 	0,8	1,2	 5	 0,40
Osasuna 		0,4	0,6	 4	 0,11
Betis 			0,6	1,2	 3	-1,32
Racing de Santander 	0,6	1,6	 2	-0,31
Sporting de Gijón 	1,2	4,0	 2	-1,96
Recreativo de Huelva 	0,4	1,4	 2	 2,29
Málaga 			0,4	1,6	 1	 2,58</pre>
]]></content:encoded>
