Posts Tagged ‘2008-09’
La actual temporada de La Liga, el calendario, tiene la particularidad de que la mayoría de los equipos tendrán como rivales al Barcelona, Real Madrid y Villarreal, los tres mejores equipos de la temporada pasada, en jornadas consecutivas.
La verdad que es una faena tener que jugar contra quizás los tres mejores equipos en jornadas consecutivas.
He hecho una pequeña tabla de los hecho por los equipos contra esos tres rivales y más abajo, en otra tabla, las jornadas en que se enfrentarán a ellos:
Equipo G E P GF GC PTS
---------+--+--+--+--+--+---+
Numancia 1 0 2 5 6 3 (Venció a Barcelona)
Racing 0 1 2 1 5 1 (Empató con Barcelona)
Sporting 0 0 3 2 14 0
Betis 0 0 2 3 5 0
Espanyol 0 0 1 1 2 0
---------+--+--+--+--+--+---+
Totales 1 1 10 12 32 4
BCN RM VIL
Numancia 1 2 3
20 21 22
Racing 2 3 4
21 22 23
Sporting 3 4 5
22 23 24
Betis 4 5 6
23 24 25
Espanyol 5 6 7
24 25 26
Atlético 6 7 8
25 26 27
Athletic 7 8 9
26 27 28
Almería 8 9 10
27 28 29
Málaga 9 10 11
28 29 30
Valladolid 10 11 12
29 30 31
Recreativo 11 12 13
30 31 32
Getafe 12 13 14
31 32 33
Sevilla 13 14 15
32 33 34
Mallorca 17 18 19
36 37 38
Osasuna 18 19 20
Deportivo 19 20 21
Sólo el Valencia no tendrá que pasar por ese trago en la temporada.
Osasuna y el Depor lo tendrán que hacer una sola vez, mientras que el resto de los equipos lo tendrán que sufrir dos veces en la temporada.
En la segunda división, a diferencia de la primera, la “Esperanza Pitagórica” está más estable.
Salamanca es el justo líder, mientras que en la parte baja los cuatro equipos en la zona de descenso son los que deberían estar.
El Celta “sacó petroleo” en su victoria ante el Tenerife en Balaidos ayer domingo ya que con apenas dos goles a favor tienen cuatro puntos logrados, casi el doble de lo que deberían tener.
El equipo con “peor suerte”, por decirlo así, es el Nastic quienes tienen un punto y medio menos de lo esperado.
Pero en líneas generales los equipos están jugando más o menos según como se han desempeñado hasta el momento.
EQUIPO PGF PGC XPTS SUERTE
U.D Salamanca 1,0 0,4 10,7 0,33
Hércules 1,6 0,6 10,0 -1,03
Castellón 1,0 0,6 9,1 -1,11
Levante U.D. 1,6 1,2 8,7 1,33
Real Sociedad 1,4 0,8 8,6 0,39
Girona 1,0 0,8 8,3 -1,32
Zaragoza 1,8 1,4 7,9 0,13
Rayo Vallecano 1,4 1,0 7,7 1,35
Tenerife 2,2 2,0 7,6 -0,61
Las Palmas 1,0 0,8 7,1 -1,13
Albacete 1,4 1,4 7,1 -0,07
Xerez C.D. 1,4 1,4 7,1 -0,07
Huesca 1,6 1,2 6,8 0,19
Nástic 1,6 1,6 6,6 -1,57
Alavés 1,0 1,0 6,1 -0,06
Córdoba 0,8 1,0 5,8 1,18
S.D.Eibar 1,0 1,4 5,2 1,79
Alicante 0,8 1,2 4,5 0,49
Sevilla Atl. 0,6 1,2 3,0 -0,01
Elche C.F 0,8 2,2 2,3 -1,34
Celta 0,4 1,2 2,1 1,92
Real Murcia 0,4 1,4 1,7 -0,68
El Atlético de Madrid sigue siendo el equipo que ha obtenido menos puntos de los que debería tener según la “Esperanza Pitagórica” que estoy tratando de adaptar al fútbol.
Según la tabla hasta la quinta jornada, el Atlético tiene casi cuatro puntos menos de lo esperado.
El resto de los equipos están jugando más o menos con lo “esperado”, es decir, según su desempeño hasta el momento.
El Sporting de Gijón es el segundo equipo con “peor” fortuna ya que deberían tener a estas alturas al menos dos puntos, aunque debería estar en la zona de descenso.
Entre los equipos con la “suerte a favor” están Recreativo de Huelva y Málaga, quienes deberían estar ocupando las últimas dos plazas de las posiciones.
Es bueno recordar que esta tabla sólo busca medir la suerte de los equipos. En ningún momento se busca indicar la “justicia” o las “injusticias”. Esto es sólo para orientar y para distracción, otra forma de ver lo que “deberían” ser las posiciones sin la “influencia” de la suerte.
EQUIPO PGF PGC XPTS SUERTE
Atlético de Madrid 2,2 0,8 13 -3,89
Villarreal 1,4 0,4 13 0,29
Valencia 2,4 0,8 12 0,70
Real Madrid 3,2 1,4 12 -0,20
Barcelona 2,4 1,2 11 -0,84
Sevilla 1,6 0,8 10 0,93
U.D Almería 1,4 1,0 9 0,89
Getafe C.F. 1,0 0,8 8 0,12
Mallorca 1,0 1,0 7 1,31
Valladolid 1,0 1,2 7 -0,61
Espanyol 0,8 1,0 6 1,06
Athletic Club 0,8 1,0 6 -0,51
C.D Numancia 1,0 1,6 5 -0,62
Deportivo de la Coruña 0,8 1,2 5 0,40
Osasuna 0,4 0,6 4 0,11
Betis 0,6 1,2 3 -1,32
Racing de Santander 0,6 1,6 2 -0,31
Sporting de Gijón 1,2 4,0 2 -1,96
Recreativo de Huelva 0,4 1,4 2 2,29
Málaga 0,4 1,6 1 2,58
Nuevamente, el Atlético de Madrid es el equipo que tiene la suerte más esquiva.
Los “colchoneros”, según su relación de goles a favor y en contra, deberían tener al menos dos puntos más que los nueve que llevan actualmente. Incluso, deberían ser los líderes en este momento pero no es así, los líderes, a falta de los juegos de mañana, es Villarreal.
Por la parte baja, el Sporting de Gijón encajó nuevamente otra goleada, esta vez contra el Real Madrid. El Sporting lleva 13 goles recibidos en sus últimos dos partidos.
No obstante, el Gijón no pareciera ser tan malos como lo quiere mostrar la tabla de posiciones. El equipo debería probar en la defensa con jugadores de la cantera, ver qué sucede. ¿Qué más les puede pasar, que les metan 10 goles en un partido? De la forma que están jugando, tienen que meter seis o siete goles por partido sólo para empatar.
Y digo que el Gijón no es tan malo como nos muestra la tabla de posiciones ya que le saca cuatro goles de diferencia a los equipos que lo acompañan en la parte baja de la tabla. Eso es una ofensiva de élite en comparación.
Aquí les voy a dejar la tabla de posiciones según la “Esperanza Pitagórica”.
Mañana no podré actualizar la cuarta jornada completa ya que me voy a Las Palmas y vendré el domingo, quizás a tiempo para el término de la quinta jornada de liga.
De todos modos, estas son las posiciones hasta los partidos de hoy 24 de septiembre:
EQUIPOS PTS PGF PGC XPTS SUERTE
Atlético 9 2,8 0,8 11,09 -2,09
R. Madrid 9 3,5 1,5 9,92 -0,92
Villarreal 10 1,5 0,5 9,76 0,24
Barcelona 7 2,5 1,3 8,60 -1,60
Sevilla 8 1,8 1,0 7,38 0,62
Valencia 7 2,0 0,7 7,10 -0,10
Almería 7 2,0 1,0 6,26 0,74
Espanyol 7 0,8 0,8 5,72 1,28
Deportivo 5 0,5 0,5 5,20 -0,20
Getafe 5 1,0 1,0 5,20 -0,20
Athletic 4 1,0 1,0 4,16 -0,16
Numancia 3 1,7 2,0 4,00 -1,00
Osasuna 3 0,5 0,8 3,21 -0,21
Betis 2 0,5 1,0 2,58 -0,58
Valladolid 3 0,7 1,3 2,32 0,68
Sporting 0 1,5 4,8 1,70 -1,70
Racing 2 0,5 1,5 1,53 0,47
Mallorca 2 0,3 1,3 0,71 1,29
Recreativo 3 0,3 1,7 0,66 2,34
Málaga 1 0,0 1,7 0,00 1,00
Siguiendo con el post anterior, estas son las tablas de posiciones en primera división y segunda división:
Primera División
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS PGF PGC XPTS SUERTE
5 Atlético 3 2 0 1 9 2 6 3,0 0,7 8,67 -2,67
4 Espanyol 3 2 0 0 3 1 7 1,0 0,3 7,16 -0,16
1 Valencia 3 2 1 0 6 2 7 2,0 0,7 7,16 -0,16
9 Barcelona 3 1 1 1 7 3 4 2,3 1,0 6,68 -2,68
2 Almería 3 2 1 0 6 3 7 2,0 1,0 6,32 0,68
3 Villarreal 3 2 1 0 4 2 7 1,3 0,7 6,32 0,68
6 R. Madrid 3 2 0 1 7 5 6 2,3 1,7 5,97 0,03
8 Getafe 3 1 2 0 3 2 5 1,0 0,7 4,83 0,17
7 Sevilla 3 1 2 0 5 4 5 1,7 1,3 4,32 0,68
11 Deportivo 3 1 1 1 2 2 4 0,7 0,7 4,20 -0,20
10 Athletic 3 1 1 1 3 3 4 1,0 1,0 4,20 -0,20
12 Numancia 3 1 0 2 5 6 3 1,7 2,0 4,04 -1,04
15 Osasuna 3 0 2 1 2 3 2 0,7 1,0 2,52 -0,52
13 Valladolid 3 1 0 2 2 4 3 0,7 1,3 2,34 0,66
20 Sporting 3 0 0 3 5 12 0 1,7 4,0 1,87 -1,87
17 Racing 3 0 2 1 2 4 2 0,7 1,3 1,82 0,18
18 Mallorca 3 0 2 1 1 4 2 0,3 1,3 0,72 1,28
14 Recreativo 3 1 0 2 1 5 3 0,3 1,7 0,67 2,33
19 Málaga 3 0 1 2 0 5 1 0,0 1,7 0,00 1,00
16 Betis 3 0 2 1 0 1 2 0,0 0,3 0,00 2,00
Segunda División
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS PGF PGC XPTS SUERTE
6 Girona 4 2 1 1 5 2 7 1,3 0,5 8,94 -1,94
1 Hércules 4 2 2 0 7 2 8 1,8 0,5 8,81 -0,81
3 Castellón 4 2 2 0 5 2 8 1,3 0,5 8,12 -0,12
2 R.Sociedad 4 2 2 0 6 3 8 1,5 0,8 7,52 0,48
5 Salamanca 4 2 2 0 4 2 8 1,0 0,5 7,52 0,48
4 Rayo 4 2 2 0 4 2 8 1,0 0,5 7,52 0,48
7 Tenerife 4 2 1 1 10 8 7 2,5 2,0 6,47 0,53
14 Las Palmas 4 1 2 1 4 3 5 1,0 0,8 6,13 -1,13
11 Xerez 4 2 0 2 4 4 6 1,0 1,0 6,00 0,00
10 Huesca 4 1 3 0 6 4 6 1,5 1,0 5,91 0,09
13 Gimnástic 4 1 2 1 6 5 5 1,5 1,3 5,72 -0,72
12 Zaragoza 4 1 2 1 7 6 5 1,8 1,5 5,61 -0,61
8 Levante 4 2 1 1 6 6 7 1,5 1,5 5,50 1,50
9 Eibar 4 2 1 1 4 4 7 1,0 1,0 5,50 1,50
15 Alavés 4 1 2 1 4 4 5 1,0 1,0 5,00 0,00
16 Albacete 4 1 1 2 4 5 4 1,0 1,3 4,53 -0,53
18 Sevilla At 4 0 3 1 3 4 3 0,8 1,0 3,48 -0,48
17 Córdoba 4 1 1 2 2 5 4 0,5 1,3 2,06 1,94
22 Elche 4 0 0 4 2 9 0 0,5 2,3 0,99 -0,99
20 Murcia 4 0 1 3 1 5 1 0,3 1,3 0,78 0,22
19 Alicante 4 0 2 2 1 5 2 0,3 1,3 0,71 1,29
21 Celta 4 0 1 3 0 5 1 0,0 1,3 0,00 1,00
Explicación breve de todo esto